<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM Software Auswahl &#187; Analytisches CRM</title>
	<atom:link href="http://www.crm-software-auswahl.de/category/analytisches-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crm-software-auswahl.de</link>
	<description>CRM-Systeme&#124;CRM-Software&#124;Erleichtert Ihnen die Auswahl!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 08:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Workshop Analytisches CRM mit sehr guter Resonanz</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/workshop-analytisches-crm-mit-sehr-guter-resonanz/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/workshop-analytisches-crm-mit-sehr-guter-resonanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 11:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=8198</guid>
		<description><![CDATA[Welchen Nutzen bringt mir analytisches CRM? Wie kann ich mit analytischem CRM Mehrwerte schaffen, Umsätze und Erträge erhöhen sowie durch zielgruppengerechte Ansprache Kosten reduzieren?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/workshop-analytisches-crm-mit-sehr-guter-resonanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Analytics den Mehrwert von CRM steigern</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/analytisches-crm/mit-analytics-den-mehrwert-von-crm-steigern/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/analytisches-crm/mit-analytics-den-mehrwert-von-crm-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 07:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[Der Schlüssel für erfolgreiche Kundenansprache ist, dass das Unternehmen den Kunden versteht. In einer Zeit, in der Kundenkommunikation immer stärker in Echtzeit abläuft, ist es wichtiger, dass die Ansprache nicht nur zeitnah abläuft, sondern auf die jeweiligen Bedürfnisse eingegangen sowie potenzielle Kunden so genau wie möglich identifiziert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/analytisches-crm/mit-analytics-den-mehrwert-von-crm-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit update CRMintelligence wird analytisches CRM komfortabel</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/update-software-ag/mit-update-crmintelligence-wird-analytisches-crm-komfortabel/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/update-software-ag/mit-update-crmintelligence-wird-analytisches-crm-komfortabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 13:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[update.seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Die update software AG, der führende europäische Hersteller von Premium-CRM-Lösungen mit Stammsitz in Wien, bietet zu seinen operativen CRM-Lösungen ab sofort eine neue analytische Komponente an: update.seven CRMintelligence powered by QlikView.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/update-software-ag/mit-update-crmintelligence-wird-analytisches-crm-komfortabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update CRM-Suite: Optimierte Datenanalyse dank Business-Discovery-Plattform QlikView</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/update-software-ag/update-crm-suite-optimierte-datenanalyse-dank-business-discovery-plattform-qlikview/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/update-software-ag/update-crm-suite-optimierte-datenanalyse-dank-business-discovery-plattform-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 09:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[QlikTech]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[update.seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Die update software AG, der führende europäische Hersteller von Premium-CRM-Lösungen mit Stammsitz in Wien, ist eine strategische Partnerschaft mit QlikTech eingegangen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/update-software-ag/update-crm-suite-optimierte-datenanalyse-dank-business-discovery-plattform-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronze für DOCHOUSE Business Collaboration</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/dochouse-gmbh/bronze-fuer-dochouse-business-collaboration/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/dochouse-gmbh/bronze-fuer-dochouse-business-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DNUG]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der IBM-Anwenderkonferenz (DNUG), die am 12. und 13. Juni 2012 in Dortmund veranstaltet wurde, fand die zweite Runde des Collaboration Awards 2012 statt. Die DOCHOUSE GmbH ging als nominierter Kandidat ins Rennen und holte mit ihrer Bewerbungspräsentation Bronze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/dochouse-gmbh/bronze-fuer-dochouse-business-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit SugarCRM Geschäfte schneller abschließen</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/mit-sugarcrm-geschafte-schneller-abschliesen/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/mit-sugarcrm-geschafte-schneller-abschliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCloud]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Volltextsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[SugarCRM bringt eine neue Version seiner CRM (Customer Relationship Management)-Software Sugar 6.5 auf den Markt. Das Release bietet Verbesserungen bei der Performance sowie Erweiterungen der Software-Architektur und hilft dem Nutzer, produktiver zu arbeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/mit-sugarcrm-geschafte-schneller-abschliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDESO AG wird SugarCRM Open+ Partner</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/ideso-ag-wird-sugarcrm-open-partner/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/ideso-ag-wird-sugarcrm-open-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDESO]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Die IDESO AG, Architekt und Lösungsanbieter für Collaborative Solutions, zählt ab sofort zu den Mitgliedern des Open+ Partner Programms von SugarCRM. Der Anbieter von Software für Customer Relationship Management (CRM) unterstützt Partner dieses Programms in den Bereichen Marketing und Vertrieb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/ideso-ag-wird-sugarcrm-open-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xRM als Schlüssel zum CRM-Erfolg</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/xrm-als-schluessel-zum-crm-erfolg/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/xrm-als-schluessel-zum-crm-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Customer Relationship Management - steht für eine kundenzentrierte Unternehmensphilosophie. Die konsequente Umsetzung erfordert ab einer gewissen Unternehmensgröße bzw. Kundenzahl ein leistungsfähiges IT-Werkzeug, welches die Informationsflut beherrschbar macht und die vielfältigen Kommunikationsprozesse steuert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/xrm-als-schluessel-zum-crm-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update.seven connector SE synchronisiert jetzt auch Outlook-Serientermine mit dem CRM-System</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-seven-connector-se-synchronisiert-jetzt-auch-outlook-serientermine-mit-dem-crm-system/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-seven-connector-se-synchronisiert-jetzt-auch-outlook-serientermine-mit-dem-crm-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-System]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Die update software AG, der führende europäische Hersteller von Premium-CRM-Lösungen mit Stammsitz in Wien, hat eine neue Version seines Moduls vorgestellt, das der Synchronisierung zwischen Microsoft Exchange/Outlook und der update CRM-Lösung dient.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-seven-connector-se-synchronisiert-jetzt-auch-outlook-serientermine-mit-dem-crm-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CRM-Software-Woche im Überblick: KW 20</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-20/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADITO Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Deutschland AG & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Targenio | Rödl Consulting AG]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Himmelfahrtswoche hat die SAP Deutschland AG &#038; Co KG anlässlich ihrer aktuellen Kundenkonferenz SAPPHIRE NOW (in Orlando/Florida) viele Mitteilungen veröffentlicht. Unter anderem wurde bekannt gegegeben, dass SAP und Capgemini zukünftig gemeinsam an der Entwicklung einer mobilen Software-Vertriebslösung in der Konsumgüterbranche zusammenarbeiten werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
