<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM Software Auswahl &#187; BSI Business Systems Integration AG</title>
	<atom:link href="http://www.crm-software-auswahl.de/category/bsi-business-systems-integration-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crm-software-auswahl.de</link>
	<description>CRM-Systeme&#124;CRM-Software&#124;Erleichtert Ihnen die Auswahl!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 08:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Die Bayerische betreut Makler mit BSI Insurance CRM Software</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/die-bayerische-betreut-makler-mit-bsi-insurance-crm-software/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/die-bayerische-betreut-makler-mit-bsi-insurance-crm-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 16:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7746</guid>
		<description><![CDATA[Das Software-Unternehmen BSI Business Systems Integration AG freut sich über einen weiteren Kunden aus der Versicherungswirtschaft: die Bayerische setzt auf BSI CRM für Versicherungen in der Maklerbetreuung. Damit will die Versicherungsgruppe den Service gegenüber Vermittlern weiter optimieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/die-bayerische-betreut-makler-mit-bsi-insurance-crm-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walbusch zum vierten Mal für Multichannel-Kundenbetreuung ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/walbusch-zum-vierten-mal-fuer-multichannel-kundenbetreuung-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/walbusch-zum-vierten-mal-fuer-multichannel-kundenbetreuung-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 08:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7706</guid>
		<description><![CDATA[Multichannel-Modehändler Walbusch gewinnt Golden Headset Award 2015 in der Kategorie «Innovation». Grundlage des kanalübergreifenden Kundenkontakt-Managements bildet das CRM-System für Bestell- und Serviceprozesse mit integrierter Kassensoftware, entwickelt von BSI Business Systems Integration AG.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/walbusch-zum-vierten-mal-fuer-multichannel-kundenbetreuung-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aduno Gruppe setzt Zusammenarbeit mit BSI fort</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/aduno-gruppe-setzt-zusammenarbeit-mit-bsi-fort/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/aduno-gruppe-setzt-zusammenarbeit-mit-bsi-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Contact Center der Viseca Card Services SA, eine der grössten Herausgeberinnen von Kredit- und PrePaid-Karten in der Schweiz, setzt nun auch die Aduno SA auf BSI CRM: Als Komplettanbieter für bargeldlose Zahlungssysteme wird Aduno die Geschäftskunden mit BSI CRM betreuen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/aduno-gruppe-setzt-zusammenarbeit-mit-bsi-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit BSI Servicelinien zu Kundendialog auf Augenhöhe</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/mit-bsi-servicelinien-zu-kundendialog-auf-augenhoehe/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/mit-bsi-servicelinien-zu-kundendialog-auf-augenhoehe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[CCW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[BSI präsentiert an der CCW 2015 die innovativen Servicelinien für den optimierten Kundendialog im Contact Center. Schufa und Walbusch berichten über ihre Erfahrungen mit BSI Contact Center in der Praxis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/mit-bsi-servicelinien-zu-kundendialog-auf-augenhoehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI stellt Grossprojekt für die Schweizerische Post fertig</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/bsi-stellt-grossprojekt-fuer-die-schweizerische-post-fertig/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/bsi-stellt-grossprojekt-fuer-die-schweizerische-post-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[Meilenstein für die Schalterapplikation von BSI bei der Schweizerischen Post: Vor 18 Jahren startete das Schweizer Softwareunternehmen damit, bei der Gestaltung der Schalterapplikation für die Schweizerische Post mitzuwirken. Vor 14 Jahren übernahm BSI die Gesamtverantwortung für die Entwicklung der Anwendung. 2007 folgte schliesslich eine technische Überarbeitung, die nun abgeschlossen wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/bsi-stellt-grossprojekt-fuer-die-schweizerische-post-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 erfolgreiche Jahre BSI</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/18-erfolgreiche-jahre-bsi/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/18-erfolgreiche-jahre-bsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 11:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Standort, neue Kunden, neue Auszeichnungen, neues GUI: Das Jahr 2014 war das 18. Wachstumsjahr in Folge für BSI Business Systems Integration. Und auch technologisch konnte das Softwareunternehmen im Herzen Europas seinen Vorsprung ausbauen. Für das kommende Jahr haben sich die CRM-Experten ebenfalls viel vorgenommen. Ein Ausblick.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/18-erfolgreiche-jahre-bsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungen im Hyperwettbewerb</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/versicherungen-im-hyperwettbewerb/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/versicherungen-im-hyperwettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 13:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[kCRM]]></category>
		<category><![CDATA[kooperatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7015</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichsplattformen, Webseiten, Call Center, Versicherungsagenturen – für nur einen Versicherungsvertrag werden mehrere Offerten, Kontakte und Unmengen an Daten generiert. Jeder Touchpoint versucht, möglichst schnell einen Abschluss zu erzielen. Was bleibt, ist ein fragmentiertes Bild beim Kunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/versicherungen-im-hyperwettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just-in-time: CRM-Veranstaltungen Global Concepts, BSI, KINAMU und update</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/just-in-time-crm-veranstaltungen-global-concepts-bsi-kinamu-und-update/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/just-in-time-crm-veranstaltungen-global-concepts-bsi-kinamu-und-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 04:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[Global Concepts GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[KINAMU Business Solutions AG]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Global Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Kinamu]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattform CRM-Software-Auswahl veröffentlicht in dem hier abgebildeten Veranstaltungskalender alle Arten von Veranstaltungen und Events der auf dieser Plattform gelisteten CRM-Software-Anbieter. Hier kann der interessierte Leser auf einen Blick sehen, welche Workshops, Webinare oder Kundentage gehalten werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/just-in-time-crm-veranstaltungen-global-concepts-bsi-kinamu-und-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neocom Umfrage: Handel setzt auf Vernetzung</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/neocom-umfrage-handel-setzt-auf-vernetzung/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/neocom-umfrage-handel-setzt-auf-vernetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[NEOCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=6941</guid>
		<description><![CDATA[Vom 29. bis 30. Oktober 2014 fanden sich Händler und Versender bei der Neocom 2014 ein, um sich zum Thema Multichannel und Kanalvernetzung auszutauschen. BSI nutzte die Gelegenheit und befragte die Messebesucher zu den Trends und Herausforderungen im Multichannel-Handel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/neocom-umfrage-handel-setzt-auf-vernetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just-in-time: CRM-Veranstaltungen BSI und SuperOffice</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/just-in-time-crm-veranstaltungen-bsi-und-superoffice/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/just-in-time-crm-veranstaltungen-bsi-und-superoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattform CRM-Software-Auswahl veröffentlicht in dem hier abgebildeten Veranstaltungskalender alle Arten von Veranstaltungen und Events der auf dieser Plattform gelisteten CRM-Software-Anbieter. Hier kann der interessierte Leser auf einen Blick sehen, welche Workshops, Webinare oder Kundentage gehalten werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/just-in-time-crm-veranstaltungen-bsi-und-superoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
