<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM Software Auswahl &#187; Die CRM-Software-Woche im Überblick</title>
	<atom:link href="http://www.crm-software-auswahl.de/category/die-crm-software-woche-im-uberblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crm-software-auswahl.de</link>
	<description>CRM-Systeme&#124;CRM-Software&#124;Erleichtert Ihnen die Auswahl!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 08:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>CRM-Software Newsüberblick Monat August 2013</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/die-crm-software-woche-im-uberblick/crm-software-newsuberblick-monat-august-2013/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/die-crm-software-woche-im-uberblick/crm-software-newsuberblick-monat-august-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 04:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[ADITO]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Business//Acts]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[Laurus]]></category>
		<category><![CDATA[Newsüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[PiSA]]></category>
		<category><![CDATA[QS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Monat, in dem  am 2. August in Düsseldorf fast unerträgliche 36,8 Grad gemessen wurden und eine Woche später schwere Unwetter mit tennisballgroßen Hagelkörnern über Bayern herzogen, hat die Plattform CRM-Software Auswahl von 13 CRM-Anbietern Beiträge veröffentlicht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/die-crm-software-woche-im-uberblick/crm-software-newsuberblick-monat-august-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der CRM-Software-Monat im Überblick (Juli)</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/die-crm-software-woche-im-uberblick/der-crm-software-monat-im-uberblick-juli/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/die-crm-software-woche-im-uberblick/der-crm-software-monat-im-uberblick-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[ADITO]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Business//Acts]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[FWI]]></category>
		<category><![CDATA[QS]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[VoltDelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Julimonat, in dem der Sommer sich direkt mit mehreren Hitzerekorden eingestellt hat und im Vereinigten Königreich ein neuer Thronfolger geboren wurde, hat die Plattform CRM-Software Auswahl von 9 CRM-Anbietern Beiträge veröffentlicht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/die-crm-software-woche-im-uberblick/der-crm-software-monat-im-uberblick-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der CRM-Software-Monat im Überblick (Juni)</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/der-crm-software-monat-im-uberblick-juni/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/der-crm-software-monat-im-uberblick-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 04:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AXAVIA Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[business//acts GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[CAS Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[CIWI GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[FWI Information Technology GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[LAURUS IT Inspiration AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Deutschland AG & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[AXAVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Business//Acts]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[CIWI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse]]></category>
		<category><![CDATA[FWI]]></category>
		<category><![CDATA[Laurus]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Junimonat, in dem das Jahrhunderthochwasser historische Hochwasserstände erreicht und enorme Schäden verursacht hat und der tagelange Dauerregen an vielen Orten zu Überschwemmungen und Evakuierungen geführt hat (Zehntausende Menschen mussten ihr Heim verlassen), hat die Plattform CRM-Software Auswahl von 12 CRM-Anbietern Beiträge veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/der-crm-software-monat-im-uberblick-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der CRM-Software-Monat im Überblick (Mai)</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-mai/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADITO Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[CAS Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[maihiro GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[ADITO]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[maihiro]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[CRM News. ADITO, BSI, CAS, CURSOR, maihiro, SugarCRM, SuperOffice und update. CRM-Software-Infos hier anfordern!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der CRM-Software-Monat im Überblick (April)</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/fwi-information-technology-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-april/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/fwi-information-technology-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 07:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADITO Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[business//acts GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[FWI Information Technology GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[maihiro GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[VoltDelta International GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[ADITO]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Business//Acts]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse]]></category>
		<category><![CDATA[FWI]]></category>
		<category><![CDATA[maihiro]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[VoltDelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Aprilwochen, in denen die Welt von der Eisernen Lady Margaret Thatcher Abschied genommen hat, in der Königin Beatrix der Niederlande abgedankt hat, König Willem Alexander in den Niederlanden sein Amt angetreten hat  und in denen der neue Papst, Papst Franziskus, sein erste Ostermesse gefeiert hat, hat die Plattform CRM-Software Auswahl von 11 CRM-Anbietern Beiträge veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/fwi-information-technology-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der CRM-Software-Monat im Überblick</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-2/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[business//acts GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Business//Acts]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[In diesen drei Märzwochen, in denen der Winter sich noch immer nicht verabschiedet hat, hat die Plattform CRM-Software Auswahl von 6 CRM-Anbietern Beiträge veröffentlicht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der CRM-Software-Monat im Überblick</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/pisa-sales-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/pisa-sales-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[CIWI GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[maihiro GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[PiSA sales GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[CIWI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse]]></category>
		<category><![CDATA[maihiro]]></category>
		<category><![CDATA[PiSA sales]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[In diesem ersten Monat des neuen Jahres, in dem in der CeBIT-Stadt Hannover der goldene Leibniz-Keks von Bahlsen vom Krümelmonster entführt wurde, hat die Plattform CRM-Software Auswahl von  7 CRM-Anbietern Beiträge veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/pisa-sales-gmbh/der-crm-software-monat-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CRM-Software-Woche im Überblick: KW 50</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-50/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADITO Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[maihiro GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[ADITO]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[maihiro]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[In dieser zweiten Dezember-Woche, in der der Mittwoch ein besonderes Datum 12.12.12. hatte (keine eigentliche Schnapszahl, sondern ein Zahlenpalindrom), hat die Plattform CRM-Software Auswahl von 4 CRM-Anbietern Beiträge veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CRM-Software-Woche im Überblick: KW 49</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-49/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-49/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[In dieser ersten Dezember-Woche, in der die SMS ihren 20. Geburtstag feierte, hat die Plattform CRM-Software Auswahl von den CRM-Anbietern Cursor und update Beiträge veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CRM-Software-Woche im Überblick: KW 48</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-48/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[In dieser November-Woche, die sich an den Sonnntag anschloss, an dem Sebastian Vettel zum dritten Mal nacheinander Formel-1-Weltmeister wurde, hat die Plattform CRM-Software Auswahl von insgesamt 4 der bei ihr gelisteten CRM-Anbieter Beiträge veröffentlicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/superoffice-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
