<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM Software Auswahl &#187; Operatives CRM</title>
	<atom:link href="http://www.crm-software-auswahl.de/category/operatives-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crm-software-auswahl.de</link>
	<description>CRM-Systeme&#124;CRM-Software&#124;Erleichtert Ihnen die Auswahl!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 08:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Viseca: Gesamte Unternehmen nutzt BSI CRM</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/viseca-gesamte-unternehmen-nutzt-bsi-crm/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/viseca-gesamte-unternehmen-nutzt-bsi-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Back-Office]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-System]]></category>
		<category><![CDATA[Viseca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Nach der erfolgreichen Einführung von BSI CRM im Viseca Back-Office im Jahr 2009, wurde die Zusammenarbeit auf die gesamte Unternehmensgruppe inklusive Call Center erweitert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/viseca-gesamte-unternehmen-nutzt-bsi-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronze für DOCHOUSE Business Collaboration</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/dochouse-gmbh/bronze-fuer-dochouse-business-collaboration/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/dochouse-gmbh/bronze-fuer-dochouse-business-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DNUG]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der IBM-Anwenderkonferenz (DNUG), die am 12. und 13. Juni 2012 in Dortmund veranstaltet wurde, fand die zweite Runde des Collaboration Awards 2012 statt. Die DOCHOUSE GmbH ging als nominierter Kandidat ins Rennen und holte mit ihrer Bewerbungspräsentation Bronze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/dochouse-gmbh/bronze-fuer-dochouse-business-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROTH realisiert ISO-zertifiziertes Reklamationsmanagement mit CURSOR-CRM</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/roth-realisiert-iso-zertifiziertes-reklamationsmanagement-mit-cursor-crm/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/roth-realisiert-iso-zertifiziertes-reklamationsmanagement-mit-cursor-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf ROTH]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamationsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Die Adolf ROTH GmbH &#038; Co. KG, Gießen, hat in die seit Mitte 2010 eingesetzte CRM-Anwendung von CURSOR ihr Reklamationsmanagement nach EN ISO 9001 integriert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/roth-realisiert-iso-zertifiziertes-reklamationsmanagement-mit-cursor-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI fährt mit prall gefülltem CRM-Release zum Swiss CRM Forum 2012</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/bsi-faehrt-mit-prall-gefuelltem-crm-release-zum-swiss-crm-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/bsi-faehrt-mit-prall-gefuelltem-crm-release-zum-swiss-crm-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss CRM Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. Juni 2012 findet im Zürcher Hallenstadion das Swiss CRM Forum statt. Am Stand 33 haben Besucher die Möglichkeit, einen ersten Blick auf BSI CRM 12.8 von BSI Business Systems Integration AG zu werfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/bsi-business-systems-integration-ag/bsi-faehrt-mit-prall-gefuelltem-crm-release-zum-swiss-crm-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poloplast in Leonding hat erfolgreich Relations CRM eingeführt</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sunrise-software-gmbh/poloplast-leonding-hat-erfolgreich-relations-crm-eingefuhrt/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sunrise-software-gmbh/poloplast-leonding-hat-erfolgreich-relations-crm-eingefuhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 07:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-System]]></category>
		<category><![CDATA[Offline-Fähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook-Integration]]></category>
		<category><![CDATA[POLOPLAST]]></category>
		<category><![CDATA[Relations CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[POLOPLAST ist Anbieter von Kunststoffrohrsystemen und Compounds. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt im Bereich Kunststoffrohrsysteme für Haustechnik, Kanalisation und Wasserversorgung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sunrise-software-gmbh/poloplast-leonding-hat-erfolgreich-relations-crm-eingefuhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit SugarCRM Geschäfte schneller abschließen</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/mit-sugarcrm-geschafte-schneller-abschliesen/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/mit-sugarcrm-geschafte-schneller-abschliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCloud]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Volltextsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[SugarCRM bringt eine neue Version seiner CRM (Customer Relationship Management)-Software Sugar 6.5 auf den Markt. Das Release bietet Verbesserungen bei der Performance sowie Erweiterungen der Software-Architektur und hilft dem Nutzer, produktiver zu arbeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/mit-sugarcrm-geschafte-schneller-abschliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDESO AG wird SugarCRM Open+ Partner</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/ideso-ag-wird-sugarcrm-open-partner/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/ideso-ag-wird-sugarcrm-open-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDESO]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Die IDESO AG, Architekt und Lösungsanbieter für Collaborative Solutions, zählt ab sofort zu den Mitgliedern des Open+ Partner Programms von SugarCRM. Der Anbieter von Software für Customer Relationship Management (CRM) unterstützt Partner dieses Programms in den Bereichen Marketing und Vertrieb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/ideso-ag-wird-sugarcrm-open-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xRM als Schlüssel zum CRM-Erfolg</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/xrm-als-schluessel-zum-crm-erfolg/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/xrm-als-schluessel-zum-crm-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[xRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Customer Relationship Management - steht für eine kundenzentrierte Unternehmensphilosophie. Die konsequente Umsetzung erfordert ab einer gewissen Unternehmensgröße bzw. Kundenzahl ein leistungsfähiges IT-Werkzeug, welches die Informationsflut beherrschbar macht und die vielfältigen Kommunikationsprozesse steuert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/mobiles-crm/xrm-als-schluessel-zum-crm-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CRM-Software-Woche im Überblick: KW 20</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-20/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADITO Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Deutschland AG & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Targenio | Rödl Consulting AG]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Himmelfahrtswoche hat die SAP Deutschland AG &#038; Co KG anlässlich ihrer aktuellen Kundenkonferenz SAPPHIRE NOW (in Orlando/Florida) viele Mitteilungen veröffentlicht. Unter anderem wurde bekannt gegegeben, dass SAP und Capgemini zukünftig gemeinsam an der Entwicklung einer mobilen Software-Vertriebslösung in der Konsumgüterbranche zusammenarbeiten werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESWE Versorgungs AG: Privatkundenprozesse in Bestform</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/eswe-versorgungs-ag-privatkundenprozesse-bestform/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/eswe-versorgungs-ag-privatkundenprozesse-bestform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisches CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Operatives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Selling]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[ESWE]]></category>
		<category><![CDATA[EVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Die ESWE Versorgungs AG verwirklicht zielstrebig ihre ehrgeizigen Wachstumsziele im Privatkundenmarkt. Seit 2008 hat der Wiesbadener Versorger rund 80.000 Kunden neu gewonnen. Von Anfang an ein unverzichtbares Werkzeug im Vertriebsprozess: die CRM-Lösung EVI von CURSOR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/cursor-software-ag/eswe-versorgungs-ag-privatkundenprozesse-bestform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
