<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM Software Auswahl &#187; Sage Software GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.crm-software-auswahl.de/category/sage-software-gmbh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crm-software-auswahl.de</link>
	<description>CRM-Systeme&#124;CRM-Software&#124;Erleichtert Ihnen die Auswahl!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 08:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Sage CRM zur innovativsten Kundenmanagementlösung gekürt</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-crm-zur-innovativsten-kundenmanagementloesung-gekuert/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-crm-zur-innovativsten-kundenmanagementloesung-gekuert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATIONSPREIS-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Sage CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=6180</guid>
		<description><![CDATA[Innovativ, praxisrelevant und speziell für mittelständische Unternehmen geeignet: Mit diesen Eigenschaften konnte Sage CRM, die Kundenmanagementlösung des britischen Software-Herstellers Sage, die Fachjury der Initiative-Mittelstand überzeugen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-crm-zur-innovativsten-kundenmanagementloesung-gekuert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand 2014: Das sind die großen IT-Trends</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/mittelstand-2014-das-sind-die-grossen-it-trends/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/mittelstand-2014-das-sind-die-grossen-it-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=5750</guid>
		<description><![CDATA[Peter Dewald, Geschäftsführer der Sage Software GmbH: „Trotz Debatten um die Datensicherheit wird die Cloud auch 2014 weiter auf dem Vormarsch sein. Die Themen Big Data und Industrie 4.0 kommen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erst langsam an.“  Cloud-Lösungen halten weiter Einzug in die mittelständischen Unternehmen – trotz NSA-Affäre und Datenschutzdiskussionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/mittelstand-2014-das-sind-die-grossen-it-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit mit Fokus auf Online-Kanäle</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/globale-kampagne-zur-steigerung-der-markenbekanntheit-mit-fokus-auf-online-kanale/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/globale-kampagne-zur-steigerung-der-markenbekanntheit-mit-fokus-auf-online-kanale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Sage wird zum ersten Mal in seiner Geschichte im Winter 2013/14 eine globale Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit durchführen. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf innovative Online-Konzepte und streicht in diesem Geschäftsjahr bestimmte klassische Marketingaktivitäten, darunter das Engagement auf IT-Messen wie der CeBIT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/globale-kampagne-zur-steigerung-der-markenbekanntheit-mit-fokus-auf-online-kanale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche Unternehmen schauen positiver in die Zukunft</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/studie-deutsche-unternehmen-schauen-positiver-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/studie-deutsche-unternehmen-schauen-positiver-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß einer heute veröffentlichten Studie kehrt der globale Konjunkturoptimismus weltweit zurück. Dies ergab der aktuelle Sage Business Index, den die Sage Gruppe, führender Anbieter von betriebswirtschaftlichen Softwarelösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, unter mehr als 11.500 Firmen in 17 Ländern weltweit durchgeführt hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/studie-deutsche-unternehmen-schauen-positiver-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage Software ernennt Dr. Matthias Laux zum neuen Director Corporate Technology für Deutschland</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-software-ernennt-dr-matthias-laux-zum-neuen-director-corporate-technology-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-software-ernennt-dr-matthias-laux-zum-neuen-director-corporate-technology-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Matthias Laux]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Matthias Laux ist seit dem 01. Juli 2013 neuer Director Corporate Technology bei der Sage Software GmbH und Mitglied der Sage-Geschäftsleitung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-software-ernennt-dr-matthias-laux-zum-neuen-director-corporate-technology-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der CRM-Software-Monat im Überblick (Juni)</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/der-crm-software-monat-im-uberblick-juni/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/der-crm-software-monat-im-uberblick-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 04:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AXAVIA Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[business//acts GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[CAS Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[CIWI GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[FWI Information Technology GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[LAURUS IT Inspiration AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Deutschland AG & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[AXAVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Business//Acts]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[CIWI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOR]]></category>
		<category><![CDATA[DocHouse]]></category>
		<category><![CDATA[FWI]]></category>
		<category><![CDATA[Laurus]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Junimonat, in dem das Jahrhunderthochwasser historische Hochwasserstände erreicht und enorme Schäden verursacht hat und der tagelange Dauerregen an vielen Orten zu Überschwemmungen und Evakuierungen geführt hat (Zehntausende Menschen mussten ihr Heim verlassen), hat die Plattform CRM-Software Auswahl von 12 CRM-Anbietern Beiträge veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/der-crm-software-monat-im-uberblick-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version von Sage CRM stellt Kundendaten offline zur Verfügung</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/neue-version-von-sage-crm-stellt-kundendaten-offline-zur-verfugung/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/neue-version-von-sage-crm-stellt-kundendaten-offline-zur-verfugung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 06:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-System]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Vielzahl existierender mobiler Endgeräte und einer höheren Netzabdeckung gibt es immer noch Orte, an denen man nicht online sein kann – ob im Flugzeug oder schlicht wegen eines Funklochs. Mit der neuen Version von Sage CRM der Sage Software GmbH ist es nun auch an diesen Orten möglich, sich dem Kundenmanagement zu widmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/neue-version-von-sage-crm-stellt-kundendaten-offline-zur-verfugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage auf der CeBIT 2013: Alles, was der Mittelstand begehrt</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-auf-der-cebit-2013-alles-der-mittelstand-begehrt/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-auf-der-cebit-2013-alles-der-mittelstand-begehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Produktneuerungen wird die Sage Software GmbH, mit mehr als 250.000 Kunden einer der Marktführer für betriebswirtschaftliche Software und Services im deutschen Mittelstand, vom 05. bis 09. März 2013 auf der CeBIT 2013 in Halle 5, Stand B16 vorstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/sage-auf-der-cebit-2013-alles-der-mittelstand-begehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CRM-Software-Woche im Überblick: KW 28</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-28/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 04:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAS Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmo Consult GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Die CRM-Software-Woche im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Qurius Deutschland AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[CAS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmo Consult]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Qurius Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Software]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[In dieser zweiten Juli-Woche, in der die Sommerferien in der Hälfte der Bundesländer im vollem Gang sind, hat die Plattform CRM-Software Auswahl von insgesamt 5  der bei ihr gelisteten CRM-Anbieter Beiträge veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/die-crm-software-woche-im-uberblick-kw-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Trends in der Elektrobranche: Mobile Anwendungen, CRM- und DMS-Systeme boomen</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/it-trends-der-elektrobranche-mobile-anwendungen-crm-und-dms-systeme-boomen/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/it-trends-der-elektrobranche-mobile-anwendungen-crm-und-dms-systeme-boomen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Software GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-System]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Die Elektroindustrie erweitert ihren Geschäftsradius und plant in den kommenden 24 Monaten weitere Aktivitäten im Ausland. Zudem konsolidiert, erweitert und erneuert sie ihre IT-Systeme vor allem um mobile Lösungen, Kunden-Management- (CRM) und Dokumenten-Management-(DMS) Systeme. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sage-software-gmbh/it-trends-der-elektrobranche-mobile-anwendungen-crm-und-dms-systeme-boomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
