<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM Software Auswahl &#187; Social CRM</title>
	<atom:link href="http://www.crm-software-auswahl.de/category/social-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crm-software-auswahl.de</link>
	<description>CRM-Systeme&#124;CRM-Software&#124;Erleichtert Ihnen die Auswahl!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 08:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Mit CRM das volle Potenzial der sozialen Medien für das Unternehmen nutzen</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/mit-crm-das-volle-potenzial-der-sozialen-medien-fuer-das-unternehmen-nutzen/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/mit-crm-das-volle-potenzial-der-sozialen-medien-fuer-das-unternehmen-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[Der jüngste Kundenmonitor® Deutschland zeigt erneut eine hohe Zufriedenheit der Kunden mit vielen Handels- und Service-Unternehmen. Allerdings sollte diese Meldung Unternehmen nicht dazu verleiten, sich auf Ihren Lorbeeren auszuruhen. Vielmehr müssen Anbieter, die auch langfristig eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleisten wollen, kontinuierlich Anstrengungen unternehmen, um die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/mit-crm-das-volle-potenzial-der-sozialen-medien-fuer-das-unternehmen-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce präsentiert die nächste Generation von Social Studio</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/salesforce-praesentiert-die-naechste-generation-von-social-studio/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/salesforce-praesentiert-die-naechste-generation-von-social-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[salesforce.com Germany GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce stellt die nächste Generation von Social Studio mit einheitlichen Funktionen für Social Engagement für die Salesforce Customer Success Platform vor. Social Studio umfasst unter anderem neue Lösungen für Social Listening, Analysen, Content Marketing und Interaktionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/salesforce-praesentiert-die-naechste-generation-von-social-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business: Jeder Mitarbeiter muss sich heute als Kundenexperte verstehen</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/social-business-jeder-mitarbeiter-muss-sich-heute-als-kundenexperte-verstehen/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/social-business-jeder-mitarbeiter-muss-sich-heute-als-kundenexperte-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 13:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=6959</guid>
		<description><![CDATA[Unbestritten ist, dass soziale Medien und auch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft einen starken Einfluss auf das Kundenbeziehungs-Management haben. Waren es vor rund 20 Jahren eher noch die traditionellen Kommunikationswege wie Telefon, Brief oder das persönliche Gespräch, so übernehmen Facebook, Twitter &#038; Co. immer stärker die Rolles des Austauschmediums.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/social-business-jeder-mitarbeiter-muss-sich-heute-als-kundenexperte-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update software AG auf der CRM-expo: Design trifft Effizienz</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-software-ag-auf-der-crm-expo-design-trifft-effizienz/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-software-ag-auf-der-crm-expo-design-trifft-effizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 12:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[Die update software AG, einer der führenden europäischen Hersteller von CRM-Systemen, präsentiert von 08. bis 10. Oktober in Stuttgart in Halle 4, Stand Nr. 4C71, seine neuesten Software-Lösungen. Die Besucher der CRM-expo erleben mit der neuaufgelegten Version CRM.pad 2.0 eine Vorzeige-Applikation für mobiles CRM, zugeschnitten auf iOS7 sowie das jüngste Servicepack der Hauptanwendung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-software-ag-auf-der-crm-expo-design-trifft-effizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenkommunikation über soziale Medien gewinnbringend steuern</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/kundenkommunikation-ueber-soziale-medien-gewinnbringend-steuern/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/kundenkommunikation-ueber-soziale-medien-gewinnbringend-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 09:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=6558</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellen Studie „Customer Engagement &#038; Today’s Consumer“ von Accent Marketing greifen über 63 Prozent der Kunden am liebsten zum Telefon, um mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Doch auch die Kommunikation über die sozialen Medien nimmt stetig zu und die Ergebnisse zeigen, dass 82 Prozent Facebook bevorzugen, gefolgt von Twitter (30 Prozent), Google (16 Prozent) und Blogs (13 Prozent).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/kundenkommunikation-ueber-soziale-medien-gewinnbringend-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente soziale und mobile CRM-Software hebt Erfolgspotentiale</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/intelligente-soziale-und-mobile-crm-software-hebt-erfolgspotentiale/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/intelligente-soziale-und-mobile-crm-software-hebt-erfolgspotentiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 16:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Swiftpage International Limited]]></category>
		<category><![CDATA[ACT!]]></category>
		<category><![CDATA[Saleslogix]]></category>
		<category><![CDATA[Swiftpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel von CRM-Systemen ist die Pflege der Kundenbeziehung, um kurzfristig Umsatzchancen und mittelfristig den Kundenwert zu steigern. Viele Unternehmen sind mit ihren eingeführten CRM-Softwarelösungen unzufrieden und kritisieren laut einer Studie die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von CRM-Software. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/intelligente-soziale-und-mobile-crm-software-hebt-erfolgspotentiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit SAP Jam kommt Schwung ins Geschäft</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/mit-sap-jam-kommt-schwung-ins-geschaft/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/mit-sap-jam-kommt-schwung-ins-geschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 12:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Deutschland AG & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Work Patterns verbinden Fachwissen, Inhalte und Best Practices mit Echtzeit-Geschäftsdaten aus anderen Unternehmenssystemen. Social Collaboration am Arbeitsplatz ist an sich eine gute Idee.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/mit-sap-jam-kommt-schwung-ins-geschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update präsentiert die Social CRM-Produkte CRM.discovery und CRM.loop</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-prasentiert-die-social-crm-produkte-crm-discovery-und-crm-loop/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-prasentiert-die-social-crm-produkte-crm-discovery-und-crm-loop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[update software AG]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CRM.discovery]]></category>
		<category><![CDATA[CRM.loop]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Die update software AG, einer der führenden europäischen Hersteller von Premium-CRM-Lösungen mit Stammsitz in Wien, bietet ab sofort zwei neue Social Media Add-Ons an: CRM.discovery und CRM.loop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/update-prasentiert-die-social-crm-produkte-crm-discovery-und-crm-loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sRM experience auf dem Social Media Kongress 2013 in Köln</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/srm-experience-auf-dem-social-media-kongress-2013-koln/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/srm-experience-auf-dem-social-media-kongress-2013-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 10:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[QS solutions GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[QS solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sRMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Die QS solutions aus Frechen ist als Aussteller auf dem 4. Social Media Kongress in Köln vertreten. Im Mittelpunkt der Präsentation steht dabei die Integrations-Lösung sRM experience (sRMe),eine Software, die Geschäftsprozesse und –anwendungen mit den Social Media verknüpft. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/social-crm/srm-experience-auf-dem-social-media-kongress-2013-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue SAP-Anwendung: Genau analysiertes Kundenverhalten erlaubt maßgeschneiderte Angebote und Kampagnen</title>
		<link>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/neue-sap-anwendung-genau-analysiertes-kundenverhalten-erlaubt-masgeschneiderte-angebote-und-kampagnen/</link>
		<comments>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/neue-sap-anwendung-genau-analysiertes-kundenverhalten-erlaubt-masgeschneiderte-angebote-und-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 19:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Deutschland AG & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Social Contact Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-software-auswahl.de/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[Die SAP AG hat auf der CRM Evolution in New York ihre auf der Plattform SAP HANA basierende Analyseanwendung SAP Social Contact Intelligence vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crm-software-auswahl.de/sap-deutschland-ag-co-kg/neue-sap-anwendung-genau-analysiertes-kundenverhalten-erlaubt-masgeschneiderte-angebote-und-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
